O Capital/Cristalina goleou o Samambaia por 4 a 0 no estádio Rorizão, a partida foi válida pela sétima rodada do Campeonato Brasiliense da Segunda Divisão 2011, os gols foram marcados por:  Igor, Clécio, Rafael Toledo e Lucão.Com 15 pontos, dois a menos que o líder Luziânia, o Capital/Cristalina segue forte rumo à primeira divisão. Mas, infelizmente, apesar do ótimo trabalho que vinha realizando, o técnico Reinaldo Gueldini pediu demissão, o motivo seria a falta de apoio e principalmente estrutura do time cristalinense.
Ouça a entrevista do técnico Reinaldo Gueldini após a vitória do Capital/Cristalina clicando aqui. Pode se notar nitidamente que o treinador não estava nada satisfeito com a estrutura oferecida aos jogadores e comissão técnica, comenta-se que os jogadores e demais membros da comissão técnica tiveram que se deslocar em seus próprios carros para a cidade de Samambaia porque não tinha ônibus para transportar o time, diante de tantas dificuldades, Reinaldo Gueldini pediu demissão.
Sem dúvida quem perde com isso é o futebol cristalinense, que de fato, nunca se profissionalizou, o técnico Reinaldo Gueldini poderia deixar um grande legado ao esporte local. O time do Capital/Cristalina vem fazendo um belo trabalho, ainda não perdeu no campeonato, após sete rodadas foram quatro vitórias e três empates. Vamos aguardar como a equipe reagirá com a saída de Reinaldo Gueldini, será que os dirigentes do time conseguirá substituí-lo a altura?
Tabela de Classificação do Campeonato Brasiliense da 2ª Divisão 2011  |   |||||||||
Classificação  |     Equipe  |    PG  |    J  |    V  |    E  |    D  |    GP  |    GC  |    SG  |   
1º  |    Luziânia/GO  |    17  |    7  |    5  |    2  |    0  |    12  |    05  |    +07  |   
2º  |    Capital/Cristalina  |    15  |    7  |    4  |    3  |    0  |    13  |    05  |    +08  |   
3º  |    Brazlândia  |    11  |    5  |    3  |    2  |    0  |    10  |    04  |    +06  |   
4º  |    Sobradinho  |    11  |    5  |    3  |    2  |    0  |    10  |    04  |    +06  |   
5º  |    Cruzeiro  |    10  |    7  |    3  |    1  |    3  |    11  |    07  |    +04  |   
6º  |    Unaí/MG  |    10  |    7  |    3  |    1  |    3  |    09  |    08  |    +01  |   
7º  |    Santa Maria  |    08  |    5  |    2  |    2  |    1  |    06  |    04  |    +02  |   
8º  |    Guará  |    08  |    6  |    1  |    5  |    0  |    09  |    07  |    +02  |   
9º  |    Dom Pedro  |    08  |    6  |    2  |    2  |    2  |    08  |    07  |    +01  |   
10º  |    Bolamense *  |    07  |    7  |    3  |    2  |    2  |    10  |    08  |    +02  |   
11º  |    Legião  |    07  |    6  |    2  |    1  |    3  |    09  |    11  |    -02  |   
12º  |    Planaltina  |    02  |    6  |    0  |    2  |    4  |    07  |    11  |    -04  |   
13º  |    Paranoá  |    01  |    5  |    0  |    1  |    4  |    03  |    13  |    -10  |   
14º  |    Bandeirante  |    01  |    5  |    0  |    1  |    4  |    02  |    12  |    -10  |   
15º  |    Samambaia  |    01  |    6  |    0  |    1  |    5  |    02  |    15  |    -13  |   
*Bolamense escalou jogador de modo irregular e por isso perdeu 4   pontos.  |   |||||||||
1 Comentários
Vamos subir Capital!!!!!!!!!!!
ResponderExcluir